S1G300-DN01-02
EC axial fan – HyBlade
Datos Nominales
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Fase | 1~ |
| Tipo de Voltaje | AC |
| Voltaje Nominal | 230 V |
| Rango de Voltaje Nominal | 200 .. 240 V |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Tipo de Definición de Datos | – |
| Velocidad | 1100 min-1 |
| Potencia de Entrada | 62 W |
| Consumo de Corriente | 0,55 A |
| Presión Máxima de Retroceso | 55 Pa |
| Temperatura Máxima Ambiente | 40 °C |
Estos valores representan las condiciones nominales ideales para el funcionamiento del equipo.
Gráfico: Curvas características: caudal de aire 50 Hz
